جدول نحوه پیروزی مسابقات المپیک به همراه جدول مدال ها
پـیـام مدیر:
(...ایران شگفتی ساز شد...)
تبــــــریک می گویم
مجموع | |||||
1 | آمریکا ![]() | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | چین ![]() | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | بریتانیا ![]() | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | روسیه ![]() | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | کره جنوبی ![]() | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | آلمان ![]() | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | فرانسه ![]() | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | ایتالیا ![]() | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | مجارستان ![]() | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | استرالیا ![]() | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | ژاپن ![]() | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | قزاقستان ![]() | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | هلند ![]() | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | اکراین ![]() | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | نیوزلند ![]() | 6 | 2 | 5 | 13 |
16 | کوبا ![]() | 5 | 3 | 6 | 14 |
17 | ایران ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | جامائیکا ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | چک ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | کره شمالی ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | اسپانیا ![]() | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | برزیل ![]() | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | آفریقایجنوبی ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 | اتیوپی ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | کرواسی ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 | بلاروس ![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
27 | رومانی ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | کنیا ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | دانمارک ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | آذربایجان ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | لهستان ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | ترکیه ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | سوئیس ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | لیتوانی ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | نروژ ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | کانادا ![]() | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | سوئد ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | کلمبیا ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | گرجستان ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | مکزیک ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | ایرلند ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | آرژانتین ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | اسلونی ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | صربستان ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | تونس ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | دومینیکن ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | ترینیداد و توباگو ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | ازبکستان ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | لتونی ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | الجزایر ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | باهاما ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | گرنادا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | اوگاندا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ونزوئلا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | هند ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | مغولستان ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | تایلند ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | مصر ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | اسلواکی ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | ارمنستان ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | بلژیک ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | فنلاند ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | بلغارستان ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | استونی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | اندونزی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | مالزی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | پورتو ریکو ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | چین تایپه ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | بوتسوانا ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | قبرس ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | گابن ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | گواتمالا ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | مونتنگرو ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | پرتغال ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | یونان ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | مولدووا ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | قطر ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | سنگاپور ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | افغانستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | بحرین ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | هنگ کنگ ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | عربستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | کویت ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | مراکش ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | تاجیکستان ![]() | 0 | 0 | 1 |
امروز - روز شانزدهم المپیک 2012 لندن ( یکشنبه 22 مردادماه 1391 )
رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | کشتی | مهدی تقوی | 66 کیلوگرم آزاد | ارزیابی | 12:00 | عدم راهیابی به 1/8 نهایی با شکست (1-3 pp)-حذف از مسابقات |
![]() | کشتی | رضا یزدانی | 96 کیلوگرم آزاد | 1/8 نهایی | 12:45 | صعود به مرحله 1/4 نهایی با برد (3-1 pp) |
![]() | کشتی | رضا یزدانی | 96 کیلوگرم آزاد | 1/4 نهایی | 13:42 | صعود به مرحله نیمه نهایی با برد (3-1 pp) |
![]() | کشتی | رضا یزدانی | 96 کیلوگرم آزاد | نیمه نهایی | 14:35 | حذف به علت مصدومیت- (0-5 vb) |
رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | کشتی | مسعود اسماعیل پور | 60 کیلوگرم آزاد | ارزیابی | 16:30 | صعود به مرحله 1/8 نهایی (3-1 pp) |
![]() | کشتی | احسان لشگری | 84 کیلوگرم آزاد | ارزیابی | 16:39 | صعود به مرحله 1/8 نهایی (3-0 po) |
![]() | کشتی | کمیل قاسمی | 120 کیلوگرم آزاد | 1/8 نهایی | 17:15 | صعود به مرحله 1/4 نهایی (3-0 po) |
![]() | کشتی | مسعود اسماعیل پور | 60 کیلوگرم آزاد | 1/8 نهایی | 17:51 | صعود به 1/4 (3-1 pp) |
![]() | کشتی | احسان لشگری | 84 کیلوگرم آزاد | 1/8 نهایی | 18:00 | صعود به 1/4 نهایی - (5-0 ex) |
![]() | کشتی | کمیل قاسمی | 120 کیلوگرم آزاد | 1/4 نهایی | 18:09 | عدم راهیابی به 1/4 نهایی - شکست با نتیجه (3-0 po) |
![]() | کشتی | مسعود اسماعیل پور | 60 کیلوگرم آزاد | 1/4 نهایی | 18:36 | عدم راهیابی به نیمه نهایی-(1-3 pp) |
![]() | کشتی | احسان لشگری | 84 کیلوگرم آزاد | 1/4 نهایی | 18:47 | صعود به نیمه نهایی -(3-1 pp) |
![]() | کشتی | احسان لشگری | 84 کیلوگرم آزاد | نیمه نهایی | 19:05 | عدم صعود به فینال و راهیابی به رده بندی با شکست (3-1 pp) |
![]() | کشتی | کمیل قاسمی | 120 کیلوگرم آزاد | شانس مجدد | 21:25 | صعود به مرحله رده بندی - (3-0 po) |
![]() | کشتی | مسعود اسماعیل پور | 60 کیلوگرم آزاد | شانس مجدد | 21:35 | حذف از مسابقات با نتیجه (3-1 pp) |
![]() | کشتی | احسان لشگری | 84 کیلوگرم آزاد | رده بندی | 22:58 | ![]() |
![]() | کشتی | کمیل قاسمی | 120 کیلوگرم آزاد | رده بندی | 23:10 | ![]() |
رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تکواندو | سوسن حاجیپور | 67 - کیلوگرم | مقدماتی | 13:00 | شکست در راند طلایی |
![]() | تکواندو | یوسف کرمی | 80- کیلوگرم | مقدماتی | 13:45 | شکست با نتیجه (8-2 ) |
![]() | قایقرانی | آرزو حکیمی | کایاک 200متر | مقدماتی | 13:42 | عدم راهیابی به نیمه نهایی ( نفر آخر گروه) |
![]() | کشتی | حسن رحیمی | 55 کیلوگرم آزاد | ارزیابی | 16:30 | راهیابی به مرحله 1/8 نهایی با برد (3-0) |
![]() | کشتی | حسن رحیمی | 55 کیلوگرم آزاد | 1/8 نهایی | 17:00 | عدم راهیابی به مرحله 1/4 نهایی با شکست (1-3) |
![]() | کشتی | صادق گودرزی | 74 کیلوگرم آزاد | 1/8 نهایی | 17:25 | راهیابی به مرحله 1/4 نهایی با برد (3-1) |
![]() | کشتی | صادق گودرزی | 74 کیلوگرم آزاد | 1/4 نهایی | 17:55 | راهیابی به مرحله نیمه نهایی با برد (3-1) |
![]() | کشتی | صادق گودرزی | 74 کیلوگرم آزاد | نیمه نهایی | 18:45 | صعود به فینال - با برد(3-0) |
![]() | کشتی | صادق گودرزی | 74 کیلوگرم آزاد | فینال | 23:18 | ![]() |
![]() | تکواندو | یوسف کرمی | 80- کیلوگرم | گروه بازنده ها - شانس مجدد | 23:45 | حذف از مسابقات با شکست (11-7) |
رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بوکس | احسان روزبهانی | 81 کیلوگرم | 1/4 نهایی | 02:45 | عدم راهیابی به مرحله نیمه نهایی - نتیجه شکست ( 13 - 10) |
![]() | تکواندو | محمد باقری معتمد | 68 - کیلوگرم | مقدماتی | 16:15 | پیروزی 7 بر 2 صعود به مرحله بعد |
![]() | تکواندو | محمد باقری معتمد | 68 - کیلوگرم | 1/4 نهایی | 20:15 | صعود به مرحله نیمه نهایی - (5-4 )-( در راند طلایی ) |
![]() | تکواندو | محمد باقری معتمد | 68 - کیلوگرم | نیمه نهایی | 21:15 | صعود به فینال (5-5) با رای داوران |
![]() | تکواندو | محمد باقری معتمد | 68 - کیلوگرم | فینال | 02:00 جمعه | ![]() |
رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | قایقرانی | آرزو حکیمی مقدم | کایاک یکنفره - 500 متر | مقدماتی | 13:40 | رتبه هفتم گروه (از 7 نفر) - عدم راهیابی به مرحله نیمه نهایی |
![]() | دو و میدانی | روحالله عسگری | 110 متر بامانع | دور اول | 13:40 | رتبه 7 (از 9 نفر گروه 2) - عدم راهیابی به مرحله نیمه نهایی |
![]() | کشتی | سعید عبدولی | 66 کیلوگرم فرنگی | 1/8 نهایی | 16:30 | پیروزی عبدولی (3-0) - راهیابی به 1/4 نهایی |
![]() | کشتی | قاسم رضایی | 96 کیلوگرم فرنگی | 1/8 نهایی | 16:30 | پیروزی رضایی - راهیابی به 1/4 نهایی |
![]() | کشتی | قاسم رضایی | 96کیلوگرم فرنگی | 1/4 نهایی | 18:00 | پیروزی رضایی - راهیابی به نیمه نهایی |
![]() | کشتی | سعید عبدولی | 66 کیلوگرم فرنگی | 1/4 نهایی | 18:00 | شکست عبدولی - عدم راهیابی به نیمه نهایی |
<img src="http://w |
پاسخ دهید