کاروان ایران در پارالمپیک 2012
پیام مدیران واعضا:
**ایران دوباره شگفتی ساز شد**
به همه جانبازان ومعلولین ملت عزیزمان افتخار می کنیم
کاروان ایران در پارالمپیک 2012
رشته ها و تعداد ورزشکاران ایرانی هر رشته در پارالمپیک تابستانی 2012 لندن
کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با 79 ورزشکار (7 ورزشکار زن و 72 ورزشکار مرد) در 14 رشته ورزشی در المپیک تابستانی 2012 لندن شرکت می نماید.
رشته ورزشی | مردان | زنان | مجموع | |
---|---|---|---|---|
تیراندازی با کمان | 3 | 3 | 6 | |
دو و میدانی | 14 | 2 | 16 | |
دوچرخه سواری جاده | 1 | - | 1 | |
دوچرخه سواری پیست | ||||
فوتبال 5 نفره | 10 | - | 10 | |
فوتبال 7 نفره | 12 | - | 12 | |
گلبال | 4 | - | 4 | |
جودو | 6 | - | 6 | |
پاورلیفتینگ | 8 | - | 8 | |
تیراندازی | - | 2 | 2 | |
والیبال نشسته | 11 | - | 11 | |
شنا | 1 | - | 1 | |
تنیس روی میز | 1 | - | 1 | |
تنیس با ویلچر | 1 | - | 1 | |
مجموع | 72 | 7 | 79 |
ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در پارالمپیک تابستانی 2012 لندن
رشته ورزشی | ورزشکار | کلاس | رویداد | رتبه | |
---|---|---|---|---|---|
تیراندازی با کمان | امین علیخانی نژاد | ST | ریکرو انفردای مردان - ایستاده ریکرو تیمی مردان - Open | ||
ابراهیم رنجبر کیوج | W2 | ریکرو انفرادی مردان - W1/W2 ریکرو تیمی مردان - Open | |||
رهام شهابی پور | W2 | ریکرو انفرادی مردان - W1/W2 ریکرو تیمی مردان - Open | |||
زهرا جوانمرد | ST | ریکرو انفردای زنان - ایستاده ریکرو تیمی زنان - Open | |||
زهرا نعمتی | W2 | ریکرو انفردای زنان -W1/W2 ریکرو تیمی زنان - Open | |||
راضیه شیرمحمدی | ST | ریکرو انفردای زنان - ایستاده ریکرو تیمی زنان - Open | |||
دو و میدانی | سلمان آب باریکی | F34 | پرتاب وزن - F34 | ||
جلیل باقری | F55 | پرتاب وزنه - F54/55/56 | |||
جواد حردانی | F38 | پرتاب وزنه - F37/38 | |||
پرتاب دیسک - F37/38 | |||||
سید عرفان حسینی لیراوی | F13 | پرتاب نیزه - F12/13 | |||
سجاد نیک پرست | F12 | پرتاب نیزه - F12/13 | |||
عبدالرضا جوکار | F53 | پرتاب نیزه - F52/53 | |||
کامران شکری | F42 | پرتاب نیزه - F42 | |||
محسن کائیدی | F34 | پرتاب وزنه - F34 پرتاب نیزه - F33/34 | |||
مهرداد کرم زاده | F42 | پرتاب دیسک - F42 | |||
جلال خاکزادیه | F34 | پرتاب دیسک - F32/33/34 | |||
محمد خالوندی | F58 | پرتاب نیزه - F57/58 | |||
علی محمد یاری | F56 | پرتاب دیسک - F54/55/56 | |||
پیمان نصیری | T20 | 1500 متر - T20 | |||
فرزاد سپاه وند | F44 | پرتاب دیسک - F44 | |||
مرضیه صدیقی | F54 | پرتاب وزنه - F54/55/56 | |||
هاجر تکتاز | F11 | پرتاب وزنه - F11/12 | |||
دوچرخه سواری جاده | بهمن گلبارنژاد | - | جاده C 4-5 انفرادی | ||
تایم تریل C 4 انفرادی | |||||
دوچرخه سواری پیست | بهمن گلبارنژاد | - | تایم تریل 1 کیلومتر C 4-5 انفرادی | ||
فوتبال 5 نفره | مقصود قلی زاده | B1 | |||
محمد حیدری | B1 | ||||
محمد کشتکار | B1 | ||||
مرتضی معبودی دالیوند | - | ||||
امیر پور رضوی | B1 | ||||
حسین رجب پور | B1 | ||||
احمدرضا شاه حسینی اردکانی | B1 | ||||
عبدالحمید شلهاوی زاده | B1 | ||||
میثم شجاعیان | - | ||||
بهزاد زاد علی اصغری | B1 | ||||
فوتبال 7 نفره | مسلم اکبری | CP7 | |||
بهمن انصاری | CP8 | ||||
رسول آتش افروز | CP8 | ||||
جاسم بخشی | CP7 | ||||
احسان غلامحسین پور بوشهری | CP8 | ||||
صادق حسنی باغی | CP8 | ||||
مرتضی حیدری | CP6 | ||||
عبدالرضا کریمی زاده | CP7 | ||||
محسن حزایی پیرسرابی | CP5 | ||||
فرزاد مهری | CP7 | ||||
مهران نیکویی مجد | CP7 | ||||
هاشم رستگاری مبین | CP7 | ||||
گلبال | حسن جعفری | B3 | |||
سید مهدی سیاحی | B2 | ||||
مصطفی شهبازی یاجلو | B2 | ||||
جواد شیردل | B3 | ||||
جودو | محمد علی شنانی | B2 | 73- کیلوگرم | ||
حامد علیزاده | B2 | 100- کیلوگرم | |||
هانی عساکره | B2 | 90- کیلوگرم | |||
سعید رحمتی | B2 | 66- کیلوگرم | |||
سید امیر میرحسن نتاج | B2 | 81- کیلوگرم | |||
حمزه ندری | B2 | 100+ کیلوگرم | |||
پاورلیفتینگ | مجید فرزین | PO | 82.5- کیلوگرم | ||
علی حسینی | PO | 75- کیلوگرم | |||
امیر جعفری | PO | 56- کیلوگرم | |||
نادر مرادی | PO | 60- کیلوگرم | |||
سیامند رحمان | PO | 100+ کیلوگرم | |||
روح الله رستمی | PO | 67.5- کیلوگرم | |||
علی صدق زاده | PO | 100- کیلوگرم | |||
سید حامد صلحی پور | PO | 90- کیلوگرم | |||
تیراندازی | ساره جوانمردی دودمانی | - | تپانچه بادی P2 ده متر - SH1 | ||
عالیه محمودی کرد خیلی | - | تپانچه بادی P2 ده متر - SH1 | |||
والیبال نشسته | داود علیپوریان | D | |||
صادق بیگدلی | D | ||||
سید سعید ابراهیمی بالادزایی | D | ||||
جلیل ایمری | D | ||||
احمد ایری | D | ||||
ناصر حسن پور | D | ||||
محمد خالقی | D | ||||
مجید لشگری صنمی | D | ||||
رضا پیدایش | D | ||||
علی صالحی حاجی کلایی | D | ||||
عیسی زیراهی | D | ||||
شنا | شاهین ایزدیار | S10 | 50 متر آزاد - S10 | ||
100 متر آزاد - S10 | |||||
100 متر قورباغه - SB9 | |||||
200 متر مختلط - SM10 | |||||
تنیس روی میز | حسن جانفشان | 2 | انفرادی مردان - کلاس 2 | ||
تنیس با ویلچر | حسین ممی پور | - | انفرادی |
کشورها و مدال های کسب شده در پارالمپیک 2012 لندن
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع | قاره | ورزشکاران | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چین | 95 | 71 | 65 | 231 | آسیا | 294 | |
2 | روسیه | 36 | 38 | 28 | 102 | اروپا | 183 | |
3 | بریتانیای کبیر (میزبان) | 34 | 43 | 43 | 120 | اروپا | 304 | |
4 | اوکراین | 32 | 24 | 28 | 84 | اروپا | 151 | |
5 | استرالیا | 32 | 23 | 30 | 85 | اقیانوسیه | 172 | |
6 | ایالات متحده آمریکا | 31 | 29 | 38 | 98 | آمریکا | 233 | |
7 | برزیل | 21 | 14 | 8 | 43 | آمریکا | 185 | |
8 | آلمان | 18 | 26 | 22 | 66 | اروپا | 161 | |
9 | لهستان | 14 | 13 | 9 | 36 | اروپا | 101 | |
10 | هلند | 10 | 10 | 19 | 39 | اروپا | 92 | |
11 | ایران | 10 | 7 | 7 | 24 | آسیا | 79 | |
12 | کره جنوبی | 9 | 9 | 9 | 27 | آسیا | 89 | |
13 | ایتالیا | 9 | 8 | 11 | 28 | اروپا | 102 | |
14 | تونس | 9 | 5 | 5 | 19 | آفریقا | 31 | |
15 | کوبا | 9 | 5 | 3 | 17 | آمریکا | 24 | |
16 | فرانسه | 8 | 19 | 18 | 45 | اروپا | 157 | |
17 | اسپانیا | 8 | 18 | 16 | 42 | اروپا | 148 | |
18 | آفریقای جنوبی | 8 | 12 | 9 | 29 | آفریقا | 65 | |
19 | جمهوری ایرلند | 8 | 3 | 5 | 16 | اروپا | 58 | |
20 | کانادا | 7 | 15 | 9 | 31 | آمریکا | 157 | |
21 | زلاندنو | 6 | 7 | 4 | 17 | اقیانوسیه | 29 | |
22 | نیجریه | 6 | 5 | 2 | 13 | آفریقا | 29 | |
23 | مکزیک | 6 | 4 | 11 | 21 | آمریکا | 81 | |
24 | ژاپن | 5 | 5 | 6 | 16 | آسیا | 137 | |
25 | بلاروس | 5 | 2 | 3 | 10 | اروپا | 33 | |
26 | الجزایر | 4 | 6 | 9 | 19 | آفریقا | 33 | |
27 | جمهوری آذربایجان | 4 | 5 | 3 | 12 | اروپا | 21 | |
28 | مصر | 4 | 4 | 7 | 15 | آفریقا | 40 | |
29 | سوئد | 4 | 4 | 4 | 12 | اروپا | 59 | |
30 | اتریش | 4 | 3 | 6 | 13 | اروپا | 35 | |
31 | تایلند | 4 | 2 | 2 | 8 | آسیا | 50 | |
32 | فنلاند | 4 | 1 | 1 | 6 | اروپا | 35 | |
33 | سوئیس | 3 | 6 | 4 | 13 | اروپا | 29 | |
34 | هنگ کنگ | 3 | 3 | 6 | 12 | آسیا | 28 | |
35 | نروژ | 3 | 2 | 3 | 8 | اروپا | 23 | |
36 | بلژیک | 3 | 1 | 3 | 7 | اروپا | 42 | |
37 | مراکش | 3 | 0 | 3 | 6 | آفریقا | 32 | |
38 | مجارستان | 2 | 6 | 6 | 14 | اروپا | 33 | |
39 | صربستان | 2 | 3 | 0 | 5 | اروپا | 13 | |
40 | کنیا | 2 | 2 | 2 | 6 | آفریقا | 13 | |
41 | اسلواکی | 2 | 1 | 3 | 6 | اروپا | 33 | |
42 | جمهوری چک | 1 | 6 | 4 | 11 | اروپا | 52 | |
43 | ترکیه | 1 | 5 | 4 | 10 | اروپا | 69 | |
44 | یونان | 1 | 3 | 8 | 12 | اروپا | 67 | |
45 | رژیم صهیونیستی | 1 | 2 | 5 | 8 | اروپا | 25 | |
46 | امارات متحده عربی | 1 | 1 | 1 | 3 | آسیا | 15 | |
47 | رومانی | 1 | 1 | 0 | 2 | اروپا | 7 | |
47 | لتونی | 1 | 1 | 0 | 2 | اروپا | 8 | |
47 | نامیبیا | 1 | 1 | 0 | 2 | آفریقا | 5 | |
50 | دانمارک | 1 | 0 | 4 | 5 | اروپا | 28 | |
51 | آنگولا | 1 | 0 | 1 | 2 | آفریقا | 4 | |
52 | بوسنی و هرزگوین | 1 | 0 | 0 | 1 | اروپا | 13 | |
52 | شیلی | 1 | 0 | 0 | 1 | آمریکا | 7 | |
52 | ایسلند | 1 | 0 | 0 | 1 | اروپا | 4 | |
52 | جامائیکا | 1 | 0 | 0 | 1 | آمریکا | 3 | |
52 | مقدونیه | 1 | 0 | 0 | 1 | اروپا | 2 | |
52 | فیجی | 1 | 0 | 0 | 1 | اقیانوسیه | 1 | |
58 | کرواسی | 0 | 2 | 3 | 5 | اروپا | 25 | |
59 | بلغارستان | 0 | 2 | 1 | 3 | اروپا | 8 | |
59 | عراق | 0 | 2 | 1 | 3 | آسیا | 19 | |
61 | کلمبیا | 0 | 2 | 0 | 2 | آمریکا | 39 | |
62 | آرژانتین | 0 | 1 | 4 | 5 | آمریکا | 63 | |
63 | چین تایپه | 0 | 1 | 2 | 3 | آسیا | 18 | |
63 | پرتغال | 0 | 1 | 2 | 3 | اروپا | 30 | |
65 | سنگاپور | 0 | 1 | 1 | 2 | آسیا | 8 | |
65 | مالزی | 0 | 1 | 1 | 2 | آسیا | 22 | |
67 | ازبکستان | 0 | 1 | 0 | 1 | آسیا | 10 | |
67 | اسلوونی | 0 | 1 | 0 | 1 | اروپا | 22 | |
67 | اتیوپی | 0 | 1 | 0 | 1 | آفریقا | 4 | |
67 | عربستان سعودی | 0 | 1 | 0 | 1 | آسیا | 2 | |
67 | قبرس | 0 | 1 | 0 | 1 | اروپا | 3 | |
67 | هند | 0 | 1 | 0 | 1 | آسیا | 10 | |
73 | ونزوئلا | 0 | 0 | 2 | 2 | آمریکا | 28 | |
74 | اندونزی | 0 | 0 | 1 | 1 | آسیا |
2 نظر
Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers
It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy. I have learn this post and if I may I wish to counsel you some attention-grabbing issues or suggestions. Maybe you can write subsequent articles regarding this article. I wish to learn even more issues approximately it!